Liquid fragrances

№ Product name: Series: Code Price
1 Apricot AFBP 34898 7,65 EUR/KG
2 Apricot AFBP 8736 7,20 EUR/KG
3 Pineapple AFCN 15505 7,20 EUR/KG
4 Pineapple AFBP 34395 7,20 EUR/KG
5 Anise AFB 21300 8,55 EUR/KG
6 Orange APBN 29480 10,80 EUR/KG
7 Orange APCN 8734 12,60 EUR/KG
8 Orange APCN 9026 9,90 EUR/KG
9 Orange AFB 15552 8,10 EUR/KG
10 Orange Fanta APBP 9598 9,00 EUR/KG
11 Orange Merinda APCN 9047 9,90 EUR/KG
12 Peanut AFBP 61830 10,35 EUR/KG
13 Watermelon AFBP 9537 10,80 EUR/KG
14 Bubble Gum AFBR 28301 7,20 EUR/KG
15 Basil AFBP 19490 10,35 EUR/KG
16 Baykal AFCN 15532 8,10 EUR/KG
17 Balsam AFCN 15535 8,55 EUR/KG
18 Banana AFBP 18579 7,65 EUR/KG
19 Banana AFBN 3063 9,90 EUR/KG
20 Banana AFBN 3045 12,60 EUR/KG
21 Berberry AFCN 17349 9,00 EUR/KG
22 Berberry AFBN 35502 9,45 EUR/KG
23 Berberry AFBN 35503 9,00 EUR/KG
24 Coffee Baily's AFBN 72406 10,80 EUR/KG
25 Bergamot AFBP 45621 9,45 EUR/KG
26 Bisquit AFBN 43703 9,90 EUR/KG
27 Bisquit AFBN 28484 9,90 EUR/KG
28 Bisquit AFCN 8423 9,00 EUR/KG
29 Brandy AFBN 11637 7,65 EUR/KG
30 Vanilla AFBP 28376 7,65 EUR/KG
31 Vanilla AFBN 83647 9,00 EUR/KG
32 Vanilla AFBP 4451 7,20 EUR/KG
33 Vanilla cream AFBP 61367 7,65 EUR/KG
34 Creamy Vanilla AFBP 13489 7,20 EUR/KG
35 Creamy Vanilla AFBP 32984 7,20 EUR/KG
36 Vanilla cream AFBP 29348 7,20 EUR/KG
37 Condensed milk AFBP 48289 10,80 EUR/KG
38 Condensed milk AFBN 30090 11,70 EUR/KG
39 Grape AFCN 36883 10,80 EUR/KG
40 Grape AFCN 15541 8,10 EUR/KG
41 Grape AFCN 15509 9,00 EUR/KG
42 Grape Moldova AFBP 79939 7,20 EUR/KG
43 Grape Lidia AFBP 94831 9,00 EUR/KG
44 Cherry liquer AFBN 13277 9,00 EUR/KG
45 Cherry juice AFCN 9122 9,00 EUR/KG
46 Cherry AFCN 15502 8,10 EUR/KG
47 Cherry AFCN 9573 7,65 EUR/KG
48 Carnation APBP 90643 13,05 EUR/KG
49 Pease AFBPR 39458 7,20 EUR/KG
50 Mustard AFW 82394 7,20 EUR/KG
51 Pomegranate AFBP 32958 9,90 EUR/KG
52 Pomegranate AFBP 23783 9,90 EUR/KG
53 Grapefruit APBP 19822 12,60 EUR/KG
54 Mushrooms AFBP 3025 7,20 EUR/KG
55 Pear AFCN 13837 7,20 EUR/KG
56 Pear AFCN 10102 7,20 EUR/KG
57 Guava AFBP 94782 10,80 EUR/KG
58 Guava AFBP 28390 7,20 EUR/KG
59 Melon - Watermelon AFBN 8823 10,35 EUR/KG
60 Melon AFCN 64878 8,10 EUR/KG
61 Melon AFBN 9533 7,20 EUR/KG
62 Dushes AFCN 9041 7,20 EUR/KG
63 Dushes AFCN 11102 7,20 EUR/KG
64 Dewberry AFBP 16490 7,65 EUR/KG
65 Dewberry AFCN 8429 9,00 EUR/KG
66 Jasmine AFBP 13759 13,50 EUR/KG
67 Wild strawberry AFBN 72405 7,20 EUR/KG
68 Wild strawberry AFBN 23391 9,00 EUR/KG
69 Ginger AFW 71828 13,50 EUR/KG
70 Ginger APW 93781 11,25 EUR/KG
71 Toffee AFBN 30204 12,60 EUR/KG
72 Toffee AFBP 15524 10,35 EUR/KG
73 Coffe Toffee AFBP 36589 11,70 EUR/KG
74 Creamy Toffee AFBP 72737 10,35 EUR/KG
75 Yogurt AFBP 38937 9,00 EUR/KG
76 Cacao AFBP 4457 10,35 EUR/KG
77 Cacao AFBP 92792 9,45 EUR/KG
78 Caramel AFCN 24832 13,50 EUR/KG
79 Caramel AFBN 9480 11,70 EUR/KG
80 Caramel cream AFBP 3044 10,80 EUR/KG
81 Cardamon AFBP 21923 9,00 EUR/KG
82 Carcade AFBN 16348 13,95 EUR/KG
83 Potato AFBNR 87676 8,10 EUR/KG
84 Strawberry AFBP 64851 7,20 EUR/KG
85 Strawberry AFBP 79139 7,20 EUR/KG
86 Strawberry AFBP 8620 9,00 EUR/KG
87 Strawberry AFCN 15542 11,25 EUR/KG
88 Strawberry AFCN 15550 9,45 EUR/KG
89 Caramel strawberry AFCN 15515 7,20 EUR/KG
90 Strawberry AFCN 15520 7,65 EUR/KG
91 Cranberry AFBP 45139 8,10 EUR/KG
92 Cranberry AFCN 20796 10,80 EUR/KG
93 Sugar Cranberry AFBN 72407 9,00 EUR/KG
94 Coconut AFBN 9355 11,70 EUR/KG
95 Pastry coconut AFBP 12379 14,40 EUR/KG
96 Crem coconut AFCN 65490 9,90 EUR/KG
97 Coconut chips AFBP 62478 7,65 EUR/KG
98 Cola APCN 15501 11,70 EUR/KG
99 Coriander AFBP 27678 10,35 EUR/KG
100 Cinnamon AFBP 19238 12,15 EUR/KG
101 Coffee AFBP 13892 13,50 EUR/KG
102 Coffee AFBP 91483 10,80 EUR/KG
103 Coffee with cream AFBP 13498 15,30 EUR/KG
104 Coffee liquer AFBN 28986 16,20 EUR/KG
105 Coffee liquer AFBN 74428 10,80 EUR/KG
106 Custard cream AFBP 38938 7,20 EUR/KG
107 Cream Soda AFBN 19382 11,70 EUR/KG
108 Cream Soda AFBN 9176 12,60 EUR/KG
109 Corn AFBNR 69302 8,55 EUR/KG
110 Corn AFBNR 94682 12,15 EUR/KG
111 Sweet corn AFBNR 73599 7,20 EUR/KG
112 Sweet corn AFBNR 19384 9,90 EUR/KG
113 Lavender AFBP 92819 9,90 EUR/KG
114 Lime APBP 90201 13,50 EUR/KG
115 Lime APBP 58399 13,50 EUR/KG
116 Lemon APBP 34786 10,80 EUR/KG
117 Lemon APBP 8611 13,50 EUR/KG
118 Lemon APCN 21110 9,90 EUR/KG
119 Lemon APBP 75548 10,80 EUR/KG
120 Lemon lime APBP 24947 13,50 EUR/KG
121 Sweet lemon AFBP 39283 10,80 EUR/KG
122 Lemon UZB AFBP 78349 10,80 EUR/KG
123 Caramel lemon AFCN 9128 9,00 EUR/KG
124 Lemons AРBP 21727 8,10 EUR/KG
125 Raspberry AFBN 9820 9,00 EUR/KG
126 Raspberry AFBP 8636 9,00 EUR/KG
127 Raspberry AFBN 8591 11,70 EUR/KG
128 Raspberry AFCN 15531 10,35 EUR/KG
129 Mango AFBP 88768 8,10 EUR/KG
130 Mango AFBP 9593 8,10 EUR/KG
131 Mango AFBP 7465 9,00 EUR/KG
132 Mandarin APBP 9583 14,40 EUR/KG
133 Mandarin AFCN 15537 9,00 EUR/KG
134 Maraque AFBP 15544 9,00 EUR/KG
135 Maraque AFCN 9168 12,15 EUR/KG
136 Marzipan AFBNR 43085 7,20 EUR/KG
137 Marzipan AFBP 39589 9,00 EUR/KG
138 Oil Vologda AFB 82368 10,80 EUR/KG
139 Oil - Cream AFBP 65269 9,00 EUR/KG
140 Oil - Cream AFBN 29804 14,85 EUR/KG
141 Oil - Cream AFBN 64930 9,45 EUR/KG
142 Blackberry muffin AFBP 83284 7,20 EUR/KG
143 Chocolate muffin AFBP 45221 9,00 EUR/KG
144 Honey AFBP 32451 9,00 EUR/KG
145 Honey AFBP 33849 7,20 EUR/KG
146 Honey AFBP 19393 7,65 EUR/KG
147 Honey AFBP 8678 7,20 EUR/KG
148 Menthol AFBP 74658 13,50 EUR/KG
149 Almond AFBN 28479 7,20 EUR/KG
150 Almond AFBN 64863 7,20 EUR/KG
151 Almond AFCN 15543 7,20 EUR/KG
152 Almond nut AFBP 53647 9,00 EUR/KG
153 Almond nut AFBN 53278 11,70 EUR/KG
154 Milk AFBP 15549 9,45 EUR/KG
155 Condensed milk AFBP 63856 10,80 EUR/KG
156 Condensed milk AFBN 93493 14,85 EUR/KG
157 Baked milk AFBN 69919 11,70 EUR/KG
158 Baked milk AFBN 23940 11,70 EUR/KG
159 Baked milk AFCN 67599 11,25 EUR/KG
160 Baked milk AFBN 39823 11,70 EUR/KG
161 Baked milk AFBN 8427 9,90 EUR/KG
162 Baked milk AFBN 82367 12,60 EUR/KG
163 Baked milk AFBN 97490 12,60 EUR/KG
164 Baked milk AFBN 27470 13,50 EUR/KG
165 Milk caramel AFCN 15517 11,25 EUR/KG
166 Monsanse AFCN 15530 7,20 EUR/KG
167 Mint AFCN 33500 13,95 EUR/KG
168 Mint APBP 83290 9,90 EUR/KG
169 Nerolie AFBP 3700 12,60 EUR/KG
170 Oat cake AFCN 87372 11,70 EUR/KG
171 Greece nut AFW 81277 10,80 EUR/KG
172 Forest nut AFBN 83844 9,90 EUR/KG
173 Peach AFBN 65316 11,70 EUR/KG
174 Peach AFCN 15519 9,00 EUR/KG
175 Cake AFBP 3147 9,00 EUR/KG
176 Coffee cake AFBP 13838 9,90 EUR/KG
177 Nut cake AFBP 13954 9,90 EUR/KG
178 Sugar cake AFBP 9828 9,00 EUR/KG
179 Pina Colada AFBP 84723 7,20 EUR/KG
180 Pina Colada AFBP 9809 7,65 EUR/KG
181 Ice - cream AFBN 82748 12,60 EUR/KG
182 Fresh tomato AFBP 3026 7,20 EUR/KG
183 Cream Praline AFCN 14798 8,10 EUR/KG
184 Rise AFBP 9825 9,00 EUR/KG
185 Black rose AFBP 9190 9,90 EUR/KG
186 Rosemary AFBP 12213 9,90 EUR/KG
187 Rum AFBN 55037 7,20 EUR/KG
188 Sandal wood AFBP 12739 15,30 EUR/KG
189 Sitro AFCN 15533 7,20 EUR/KG
190 Plum AFBP 19288 7,65 EUR/KG
191 Plum AFCN 9260 7,65 EUR/KG
192 Sweet cream AFBP 23974 9,00 EUR/KG
193 Plumy AFBP 79290 7,65 EUR/KG
194 Red currant AFBP 28739 9,00 EUR/KG
195 Black currant AFBN 20844 10,80 EUR/KG
196 Black currant AFBP 3014 10,80 EUR/KG
197 Black currant AFCN 15529 10,80 EUR/KG
198 Spice APW 13930 11,70 EUR/KG
199 Spice baked ham APW 34788 13,50 EUR/KG
200 Dried fruits AFCN 15538 7,20 EUR/KG
201 Sausage cheese AFBP 63888 13,50 EUR/KG
202 Chesse Parmesan AFBP 48392 7,65 EUR/KG
203 Cheese Parmesan AFBP 82766 8,10 EUR/KG
204 Cheese Rdomer AFBP 8753 7,65 EUR/KG
205 Cream cheese AFBP 9832 7,65 EUR/KG
206 Teramisu AFBN 33372 16,20 EUR/KG
207 Toffee AFBP 28738 9,00 EUR/KG
208 Caramel toffee AFBP 51837 9,00 EUR/KG
209 Grass AFBPR 33548 7,20 EUR/KG
210 Tutti - Frutti APCN 3144 8,10 EUR/KG
211 Dill AFW 54788 9,00 EUR/KG
212 Feyhoa AFBP 56341 9,00 EUR/KG
213 Violet AFBP 4460 9,90 EUR/KG
214 Hazelnut AFBNR 36482 9,90 EUR/KG
215 Hazelnut AFBN 36482 9,90 EUR/KG
216 Lemon cake AFCN 45230 9,00 EUR/KG
217 Cherries AFCN 3131 8,10 EUR/KG
218 Cherries AFBN 8407 9,00 EUR/KG
219 Blackberry AFBP 18377 9,00 EUR/KG
220 Blackberry AFCN 9196 9,00 EUR/KG
221 Blackberry AFCN 12102 7,20 EUR/KG
222 Prunes AFBP 9569 9,90 EUR/KG
223 Garlic AFB 54689 13,50 EUR/KG
224 Salvia AFBP 28115 14,40 EUR/KG
225 Chocolate AFBP 28734 13,50 EUR/KG
226 Chocolate AFBP 15514 17,10 EUR/KG
227 Milk chocolate AFBP 29138 13,50 EUR/KG
228 Exotic AFBP 43478 8,10 EUR/KG
229 Apple AFBP 29958 9,00 EUR/KG
230 Apple AFBP 75843 9,00 EUR/KG
231 Apple AFBP 8745 9,90 EUR/KG
232 Apple AFCN 8746 13,05 EUR/KG
233 Green apple AFCN 9077 9,00 EUR/KG
234 Green apple AFCN 15506 9,00 EUR/KG
235 Apple cake AFBP 19387 9,00 EUR/KG
236 Apple sider AFBP 20400 7,65 EUR/KG
237 Berries AFBP 15542 10,80 EUR/KG
238 Berries AFCN 8612 7,20 EUR/KG
239 Forest berries AFCN 23919 10,80 EUR/KG
240 Forest berries AFBN 32577 7,20 EUR/KG

Liquid fragrances

Home Chemical fragrances Food fragrances Liquid fragrances Contacts
№ Product name: Series: Code Price
1 Apricot AFBP 34898 7,65 EUR/KG
2 Apricot AFBP 8736 7,20 EUR/KG
3 Pineapple AFCN 15505 7,20 EUR/KG
4 Pineapple AFBP 34395 7,20 EUR/KG
5 Anise AFB 21300 8,55 EUR/KG
6 Orange APBN 29480 10,80 EUR/KG
7 Orange APCN 8734 12,60 EUR/KG
8 Orange APCN 9026 9,90 EUR/KG
9 Orange AFB 15552 8,10 EUR/KG
10 Orange Fanta APBP 9598 9,00 EUR/KG
11 Orange Merinda APCN 9047 9,90 EUR/KG
12 Peanut AFBP 61830 10,35 EUR/KG
13 Watermelon AFBP 9537 10,80 EUR/KG
14 Bubble Gum AFBR 28301 7,20 EUR/KG
15 Basil AFBP 19490 10,35 EUR/KG
16 Baykal AFCN 15532 8,10 EUR/KG
17 Balsam AFCN 15535 8,55 EUR/KG
18 Banana AFBP 18579 7,65 EUR/KG
19 Banana AFBN 3063 9,90 EUR/KG
20 Banana AFBN 3045 12,60 EUR/KG
21 Berberry AFCN 17349 9,00 EUR/KG
22 Berberry AFBN 35502 9,45 EUR/KG
23 Berberry AFBN 35503 9,00 EUR/KG
24 Coffee Baily's AFBN 72406 10,80 EUR/KG
25 Bergamot AFBP 45621 9,45 EUR/KG
26 Bisquit AFBN 43703 9,90 EUR/KG
27 Bisquit AFBN 28484 9,90 EUR/KG
28 Bisquit AFCN 8423 9,00 EUR/KG
29 Brandy AFBN 11637 7,65 EUR/KG
30 Vanilla AFBP 28376 7,65 EUR/KG
31 Vanilla AFBN 83647 9,00 EUR/KG
32 Vanilla AFBP 4451 7,20 EUR/KG
33 Vanilla cream AFBP 61367 7,65 EUR/KG
34 Creamy Vanilla AFBP 13489 7,20 EUR/KG
35 Creamy Vanilla AFBP 32984 7,20 EUR/KG
36 Vanilla cream AFBP 29348 7,20 EUR/KG
37 Condensed milk AFBP 48289 10,80 EUR/KG
38 Condensed milk AFBN 30090 11,70 EUR/KG
39 Grape AFCN 36883 10,80 EUR/KG
40 Grape AFCN 15541 8,10 EUR/KG
41 Grape AFCN 15509 9,00 EUR/KG
42 Grape Moldova AFBP 79939 7,20 EUR/KG
43 Grape Lidia AFBP 94831 9,00 EUR/KG
44 Cherry liquer AFBN 13277 9,00 EUR/KG
45 Cherry juice AFCN 9122 9,00 EUR/KG
46 Cherry AFCN 15502 8,10 EUR/KG
47 Cherry AFCN 9573 7,65 EUR/KG
48 Carnation APBP 90643 13,05 EUR/KG
49 Pease AFBPR 39458 7,20 EUR/KG
50 Mustard AFW 82394 7,20 EUR/KG
51 Pomegranate AFBP 32958 9,90 EUR/KG
52 Pomegranate AFBP 23783 9,90 EUR/KG
53 Grapefruit APBP 19822 12,60 EUR/KG
54 Mushrooms AFBP 3025 7,20 EUR/KG
55 Pear AFCN 13837 7,20 EUR/KG
56 Pear AFCN 10102 7,20 EUR/KG
57 Guava AFBP 94782 10,80 EUR/KG
58 Guava AFBP 28390 7,20 EUR/KG
59 Melon - Watermelon AFBN 8823 10,35 EUR/KG
60 Melon AFCN 64878 8,10 EUR/KG
61 Melon AFBN 9533 7,20 EUR/KG
62 Dushes AFCN 9041 7,20 EUR/KG
63 Dushes AFCN 11102 7,20 EUR/KG
64 Dewberry AFBP 16490 7,65 EUR/KG
65 Dewberry AFCN 8429 9,00 EUR/KG
66 Jasmine AFBP 13759 13,50 EUR/KG
67 Wild strawberry AFBN 72405 7,20 EUR/KG
68 Wild strawberry AFBN 23391 9,00 EUR/KG
69 Ginger AFW 71828 13,50 EUR/KG
70 Ginger APW 93781 11,25 EUR/KG
71 Toffee AFBN 30204 12,60 EUR/KG
72 Toffee AFBP 15524 10,35 EUR/KG
73 Coffe Toffee AFBP 36589 11,70 EUR/KG
74 Creamy Toffee AFBP 72737 10,35 EUR/KG
75 Yogurt AFBP 38937 9,00 EUR/KG
76 Cacao AFBP 4457 10,35 EUR/KG
77 Cacao AFBP 92792 9,45 EUR/KG
78 Caramel AFCN 24832 13,50 EUR/KG
79 Caramel AFBN 9480 11,70 EUR/KG
80 Caramel cream AFBP 3044 10,80 EUR/KG
81 Cardamon AFBP 21923 9,00 EUR/KG
82 Carcade AFBN 16348 13,95 EUR/KG
83 Potato AFBNR 87676 8,10 EUR/KG
84 Strawberry AFBP 64851 7,20 EUR/KG
85 Strawberry AFBP 79139 7,20 EUR/KG
86 Strawberry AFBP 8620 9,00 EUR/KG
87 Strawberry AFCN 15542 11,25 EUR/KG
88 Strawberry AFCN 15550 9,45 EUR/KG
89 Caramel strawberry AFCN 15515 7,20 EUR/KG
90 Strawberry AFCN 15520 7,65 EUR/KG
91 Cranberry AFBP 45139 8,10 EUR/KG
92 Cranberry AFCN 20796 10,80 EUR/KG
93 Sugar Cranberry AFBN 72407 9,00 EUR/KG
94 Coconut AFBN 9355 11,70 EUR/KG
95 Pastry coconut AFBP 12379 14,40 EUR/KG
96 Crem coconut AFCN 65490 9,90 EUR/KG
97 Coconut chips AFBP 62478 7,65 EUR/KG
98 Cola APCN 15501 11,70 EUR/KG
99 Coriander AFBP 27678 10,35 EUR/KG
100 Cinnamon AFBP 19238 12,15 EUR/KG
101 Coffee AFBP 13892 13,50 EUR/KG
102 Coffee AFBP 91483 10,80 EUR/KG
103 Coffee with cream AFBP 13498 15,30 EUR/KG
104 Coffee liquer AFBN 28986 16,20 EUR/KG
105 Coffee liquer AFBN 74428 10,80 EUR/KG
106 Custard cream AFBP 38938 7,20 EUR/KG
107 Cream Soda AFBN 19382 11,70 EUR/KG
108 Cream Soda AFBN 9176 12,60 EUR/KG
109 Corn AFBNR 69302 8,55 EUR/KG
110 Corn AFBNR 94682 12,15 EUR/KG
111 Sweet corn AFBNR 73599 7,20 EUR/KG
112 Sweet corn AFBNR 19384 9,90 EUR/KG
113 Lavender AFBP 92819 9,90 EUR/KG
114 Lime APBP 90201 13,50 EUR/KG
115 Lime APBP 58399 13,50 EUR/KG
116 Lemon APBP 34786 10,80 EUR/KG
117 Lemon APBP 8611 13,50 EUR/KG
118 Lemon APCN 21110 9,90 EUR/KG
119 Lemon APBP 75548 10,80 EUR/KG
120 Lemon lime APBP 24947 13,50 EUR/KG
121 Sweet lemon AFBP 39283 10,80 EUR/KG
122 Lemon UZB AFBP 78349 10,80 EUR/KG
123 Caramel lemon AFCN 9128 9,00 EUR/KG
124 Lemons AРBP 21727 8,10 EUR/KG
125 Raspberry AFBN 9820 9,00 EUR/KG
126 Raspberry AFBP 8636 9,00 EUR/KG
127 Raspberry AFBN 8591 11,70 EUR/KG
128 Raspberry AFCN 15531 10,35 EUR/KG
129 Mango AFBP 88768 8,10 EUR/KG
130 Mango AFBP 9593 8,10 EUR/KG
131 Mango AFBP 7465 9,00 EUR/KG
132 Mandarin APBP 9583 14,40 EUR/KG
133 Mandarin AFCN 15537 9,00 EUR/KG
134 Maraque AFBP 15544 9,00 EUR/KG
135 Maraque AFCN 9168 12,15 EUR/KG
136 Marzipan AFBNR 43085 7,20 EUR/KG
137 Marzipan AFBP 39589 9,00 EUR/KG
138 Oil Vologda AFB 82368 10,80 EUR/KG
139 Oil - Cream AFBP 65269 9,00 EUR/KG
140 Oil - Cream AFBN 29804 14,85 EUR/KG
141 Oil - Cream AFBN 64930 9,45 EUR/KG
142 Blackberry muffin AFBP 83284 7,20 EUR/KG
143 Chocolate muffin AFBP 45221 9,00 EUR/KG
144 Honey AFBP 32451 9,00 EUR/KG
145 Honey AFBP 33849 7,20 EUR/KG
146 Honey AFBP 19393 7,65 EUR/KG
147 Honey AFBP 8678 7,20 EUR/KG
148 Menthol AFBP 74658 13,50 EUR/KG
149 Almond AFBN 28479 7,20 EUR/KG
150 Almond AFBN 64863 7,20 EUR/KG
151 Almond AFCN 15543 7,20 EUR/KG
152 Almond nut AFBP 53647 9,00 EUR/KG
153 Almond nut AFBN 53278 11,70 EUR/KG
154 Milk AFBP 15549 9,45 EUR/KG
155 Condensed milk AFBP 63856 10,80 EUR/KG
156 Condensed milk AFBN 93493 14,85 EUR/KG
157 Baked milk AFBN 69919 11,70 EUR/KG
158 Baked milk AFBN 23940 11,70 EUR/KG
159 Baked milk AFCN 67599 11,25 EUR/KG
160 Baked milk AFBN 39823 11,70 EUR/KG
161 Baked milk AFBN 8427 9,90 EUR/KG
162 Baked milk AFBN 82367 12,60 EUR/KG
163 Baked milk AFBN 97490 12,60 EUR/KG
164 Baked milk AFBN 27470 13,50 EUR/KG
165 Milk caramel AFCN 15517 11,25 EUR/KG
166 Monsanse AFCN 15530 7,20 EUR/KG
167 Mint AFCN 33500 13,95 EUR/KG
168 Mint APBP 83290 9,90 EUR/KG
169 Nerolie AFBP 3700 12,60 EUR/KG
170 Oat cake AFCN 87372 11,70 EUR/KG
171 Greece nut AFW 81277 10,80 EUR/KG
172 Forest nut AFBN 83844 9,90 EUR/KG
173 Peach AFBN 65316 11,70 EUR/KG
174 Peach AFCN 15519 9,00 EUR/KG
175 Cake AFBP 3147 9,00 EUR/KG
176 Coffee cake AFBP 13838 9,90 EUR/KG
177 Nut cake AFBP 13954 9,90 EUR/KG
178 Sugar cake AFBP 9828 9,00 EUR/KG
179 Pina Colada AFBP 84723 7,20 EUR/KG
180 Pina Colada AFBP 9809 7,65 EUR/KG
181 Ice - cream AFBN 82748 12,60 EUR/KG
182 Fresh tomato AFBP 3026 7,20 EUR/KG
183 Cream Praline AFCN 14798 8,10 EUR/KG
184 Rise AFBP 9825 9,00 EUR/KG
185 Black rose AFBP 9190 9,90 EUR/KG
186 Rosemary AFBP 12213 9,90 EUR/KG
187 Rum AFBN 55037 7,20 EUR/KG
188 Sandal wood AFBP 12739 15,30 EUR/KG
189 Sitro AFCN 15533 7,20 EUR/KG
190 Plum AFBP 19288 7,65 EUR/KG
191 Plum AFCN 9260 7,65 EUR/KG
192 Sweet cream AFBP 23974 9,00 EUR/KG
193 Plumy AFBP 79290 7,65 EUR/KG
194 Red currant AFBP 28739 9,00 EUR/KG
195 Black currant AFBN 20844 10,80 EUR/KG
196 Black currant AFBP 3014 10,80 EUR/KG
197 Black currant AFCN 15529 10,80 EUR/KG
198 Spice APW 13930 11,70 EUR/KG
199 Spice baked ham APW 34788 13,50 EUR/KG
200 Dried fruits AFCN 15538 7,20 EUR/KG
201 Sausage cheese AFBP 63888 13,50 EUR/KG
202 Chesse Parmesan AFBP 48392 7,65 EUR/KG
203 Cheese Parmesan AFBP 82766 8,10 EUR/KG
204 Cheese Rdomer AFBP 8753 7,65 EUR/KG
205 Cream cheese AFBP 9832 7,65 EUR/KG
206 Teramisu AFBN 33372 16,20 EUR/KG
207 Toffee AFBP 28738 9,00 EUR/KG
208 Caramel toffee AFBP 51837 9,00 EUR/KG
209 Grass AFBPR 33548 7,20 EUR/KG
210 Tutti - Frutti APCN 3144 8,10 EUR/KG
211 Dill AFW 54788 9,00 EUR/KG
212 Feyhoa AFBP 56341 9,00 EUR/KG
213 Violet AFBP 4460 9,90 EUR/KG
214 Hazelnut AFBNR 36482 9,90 EUR/KG
215 Hazelnut AFBN 36482 9,90 EUR/KG
216 Lemon cake AFCN 45230 9,00 EUR/KG
217 Cherries AFCN 3131 8,10 EUR/KG
218 Cherries AFBN 8407 9,00 EUR/KG
219 Blackberry AFBP 18377 9,00 EUR/KG
220 Blackberry AFCN 9196 9,00 EUR/KG
221 Blackberry AFCN 12102 7,20 EUR/KG
222 Prunes AFBP 9569 9,90 EUR/KG
223 Garlic AFB 54689 13,50 EUR/KG
224 Salvia AFBP 28115 14,40 EUR/KG
225 Chocolate AFBP 28734 13,50 EUR/KG
226 Chocolate AFBP 15514 17,10 EUR/KG
227 Milk chocolate AFBP 29138 13,50 EUR/KG
228 Exotic AFBP 43478 8,10 EUR/KG
229 Apple AFBP 29958 9,00 EUR/KG
230 Apple AFBP 75843 9,00 EUR/KG
231 Apple AFBP 8745 9,90 EUR/KG
232 Apple AFCN 8746 13,05 EUR/KG
233 Green apple AFCN 9077 9,00 EUR/KG
234 Green apple AFCN 15506 9,00 EUR/KG
235 Apple cake AFBP 19387 9,00 EUR/KG
236 Apple sider AFBP 20400 7,65 EUR/KG
237 Berries AFBP 15542 10,80 EUR/KG
238 Berries AFCN 8612 7,20 EUR/KG
239 Forest berries AFCN 23919 10,80 EUR/KG
240 Forest berries AFBN 32577 7,20 EUR/KG